Descrizione
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1835 / 437 |
Grassi | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 1 g |
Carboidrati | 64 g |
di cui zuccheri | 1 g |
Fibra alimentare | 9 g |
Proteine | 6 g |
Sale | 2 g |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce. |
---|---|
Ingredienti | Mais 83%, olio di semi di girasole 15%, sale 2% |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SENAPE e SESAMO. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.